Hogesnelheidspulpwasmachine voor papierproductielijn
| Artikel/Type | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Filterbreedte (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Inlaatpulpconsistentie (%) | 0,5-3 | |||
| Consistentie van de uitlaatpulp (%) | 10-15%
| |||
| Productiecapaciteit (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Vermogen (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












